BUY FOREIGN STOCKS - GERMAN STOCKS
Xetra DAX 100 Winners & Losers | Most Active
| Company | Price (€) | Change | %Change | Volume | Last Update * |
|---|---|---|---|---|---|
| Aareal Bank AG | 14.16 | -0.18 | -1.22% | 78,577 | 1/20 1:38pm |
| Adidas-Salomon AG | 38.57 | -0.28 | -0.72% | 454,654 | 1/20 1:40pm |
| ADVA AG Optical Networking | 2.81 | +0.04 | +1.59% | 6,870 | 1/20 1:06pm |
| Aixtron AG | 23.07 | +1.20 | +5.46% | 1,663,287 | 1/20 1:38pm |
| Allianz AG | 84.72 | -0.46 | -0.54% | 648,848 | 1/20 1:40pm |
| Altana AG | 15.93 | +0.17 | +1.08% | 54,686 | 1/20 1:00pm |
| AMB Generali Holding AG | 78.35 | -0.04 | -0.05% | 3,280 | 1/20 1:18pm |
| Arcandor AG | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 88,627 | 1/20 1:06pm |
| Austria Technologie & Systemtechnik AG | 7.21 | -0.09 | -1.23% | 2,104 | 1/20 1:29pm |
| AWD Holding AG | 31.20 | 0.00 | 0.00% | 0 | 11/10 12:00am |
| BASF AG | 42.34 | -0.52 | -1.21% | 1,260,784 | 1/20 1:40pm |
| Bayer AG | 55.00 | +0.17 | +0.31% | 1,401,048 | 1/20 1:39pm |
| Bayerische Motoren Werke AG | 32.00 | -0.43 | -1.33% | 999,645 | 1/20 1:40pm |
| BB Biotech AG | 50.89 | +0.40 | +0.79% | 8,001 | 1/20 1:39pm |
| BB Medtech AG | 27.66 | +0.16 | +0.58% | 111 | 1/20 9:41am |
| Bechtle AG | 18.41 | +0.01 | +0.03% | 3,976 | 1/20 1:29pm |
| Beiersdorf AG | 44.00 | -0.50 | -1.11% | 143,885 | 1/20 1:38pm |
| Bilfinger Berger AG | 55.18 | -0.24 | -0.43% | 109,302 | 1/20 1:37pm |
| Carl Zeiss Meditec AG | 12.49 | -0.19 | -1.48% | 650 | 1/20 9:03am |
| Celesio AG | 21.68 | +0.32 | +1.50% | 419,715 | 1/20 1:38pm |
| Commerzbank AG | 6.49 | -0.09 | -1.35% | 3,226,657 | 1/20 1:40pm |
| Conergy AG | 0.88 | +0.02 | +1.96% | 2,985,212 | 1/20 1:37pm |
| Continental AG | 41.17 | -1.03 | -2.44% | 241,467 | 1/20 1:37pm |
| DaimlerChrysler AG | 35.88 | -0.83 | -2.26% | 2,223,599 | 1/20 1:40pm |
| Depfa Bank PLC | 14.90 | +0.10 | +0.68% | 4,129,700 | 10/2 12:00am |
| Deutsche Börse AG | 54.02 | -0.96 | -1.75% | 536,852 | 1/20 1:39pm |
| Deutsche Bank AG | 48.75 | -0.47 | -0.94% | 2,638,266 | 1/20 1:39pm |
| Deutsche Euroshop AG | 23.83 | -0.15 | -0.63% | 29,948 | 1/20 1:37pm |
| Deutsche Lufthansa AG | 12.70 | -0.10 | -0.74% | 1,081,426 | 1/20 1:40pm |
| Deutsche Post AG | 13.69 | -0.25 | -1.79% | 1,322,145 | 1/20 1:37pm |
| Deutsche Postbank AG | 22.15 | -0.08 | -0.34% | 207,382 | 1/20 1:37pm |
| Deutsche Telekom AG | 10.10 | +0.01 | +0.05% | 7,153,716 | 1/20 1:40pm |
| Deutz AG | 3.58 | +0.12 | +3.50% | 261,071 | 1/20 1:37pm |
| Douglas Holding AG | 32.24 | -0.07 | -0.22% | 37,915 | 1/20 1:37pm |
| Drägerwerk AG | 37.15 | +0.05 | +0.12% | 21,621 | 1/20 1:39pm |
| E.ON AG | 28.52 | -0.19 | -0.64% | 1,980,068 | 1/20 1:39pm |
| Epcos AG | 20.29 | 0.00 | 0.00% | 0 | 10/23 12:00am |
| ErSol Solar Energy AG | 105.50 | 0.00 | 0.00% | 1,900 | 9/8 12:00am |
| European Aeronautic Defense and Space Co | 14.82 | -0.06 | -0.37% | 76,541 | 1/20 1:35pm |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Wo | 38.23 | +0.23 | +0.59% | 79,059 | 1/20 1:39pm |
| Freenet AG | 3.30 | +0.08 | +0.88% | 251 | 1/20 9:00am |
| Fresenius AG | 46.18 | +1.18 | +2.62% | 51,965 | 1/20 1:36pm |
| Fresenius Medical Care AG | 38.10 | +0.34 | +0.89% | 541,853 | 1/20 1:40pm |
| GAGFAH S.A. | 7.04 | +0.03 | +0.46% | 9,950 | 1/20 1:09pm |
| GEA Group AG | 15.63 | +0.04 | +0.26% | 302,368 | 1/20 1:37pm |
| GPC Biotech AG | 1.18 | +0.05 | +4.42% | 5,600 | 11/5 12:00am |
| Hannover Rückversicherung AG | 32.93 | -0.15 | -0.45% | 127,081 | 1/20 1:39pm |
| HeidelbergCement AG | 48.71 | -0.58 | -1.17% | 314,575 | 1/20 1:40pm |
| Heidelberger Druckmaschinen | 5.64 | -0.12 | -2.13% | 174,214 | 1/20 1:37pm |
| Henkel KGaA | 31.64 | -0.08 | -0.25% | 37,704 | 1/20 1:35pm |
| Hochtief AG | 56.67 | -0.25 | -0.44% | 137,618 | 1/20 1:39pm |
| Hugo Boss AG | 19.70 | -0.29 | -1.45% | 6,918 | 1/20 1:37pm |
| Hypo Real Estate Holding AG | 1.44 | -0.01 | -0.69% | 108,700 | 10/13 12:00am |
| IDS Scheer AG | 16.82 | -0.04 | -0.21% | 45 | 1/20 10:18am |
| IKB Deutsche Industriebank AG | 0.84 | +0.04 | +5.00% | 5,000 | 1/20 1:32pm |
| Infineon Technologies AG | 4.05 | +0.03 | +0.70% | 10,515,821 | 1/20 1:39pm |
| IVG Immobilien AG | 5.74 | -0.03 | -0.50% | 148,126 | 1/20 1:31pm |
| Jenoptik AG | 4.85 | -0.04 | -0.82% | 30,109 | 1/20 1:29pm |
| K+S AG | 43.85 | -1.26 | -2.79% | 809,114 | 1/20 1:39pm |
| Klöckner & Co AG | 18.41 | -0.51 | -2.70% | 3,521 | 1/20 1:09pm |
| Kontron AG | 8.55 | -0.01 | -0.13% | 480 | 1/20 9:11am |
| Krones AG | 36.86 | -0.13 | -0.35% | 12,085 | 1/20 1:38pm |
| KUKA AG | 13.22 | +0.28 | +2.16% | 6,010 | 1/20 12:49pm |
| Lanxess AG | 28.85 | -0.76 | -2.57% | 258,398 | 1/20 1:38pm |
| Leoni AG | 17.31 | +0.26 | +1.50% | 87,049 | 1/20 1:33pm |
| Linde AG | 83.03 | -0.82 | -0.98% | 220,803 | 1/20 1:39pm |
| Münchener Rückversicherungs AG | 109.80 | -0.95 | -0.86% | 509,834 | 1/20 1:40pm |
| MAN AG | 52.65 | +0.59 | +1.13% | 564,748 | 1/20 1:39pm |
| Merck KGaA | 68.45 | +2.19 | +3.31% | 562,046 | 1/20 1:38pm |
| Metro AG | 41.01 | +0.07 | +0.16% | 438,529 | 1/20 1:39pm |
| MLP AG | 7.90 | -0.05 | -0.65% | 6,835 | 1/20 1:29pm |
| Morphosys AG | 17.59 | +0.57 | +3.35% | 102,045 | 1/20 1:34pm |
| MTU Aero Engines Holding AG | 39.95 | +0.98 | +2.50% | 193,674 | 1/20 1:34pm |
| Norddeutsche Affinerie AG | 32.33 | -0.48 | -1.46% | 87,504 | 1/20 1:38pm |
| Nordex AG | 10.53 | +0.02 | +0.19% | 2,438 | 1/20 11:43am |
| PATRIZIA Immobilien AG | 3.23 | -0.07 | -2.09% | 1,300 | 1/20 9:18am |
| Pfeiffer Vacuum Technology AG | 59.21 | -0.39 | -0.65% | 1,808 | 1/20 1:29pm |
| Pfleiderer AG | 7.34 | +0.40 | +5.69% | 10,654 | 1/20 12:54pm |
| Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte Holding AG | 6.49 | -0.27 | -3.99% | 10,190 | 1/20 12:51pm |
| Premiere AG | 2.12 | +0.01 | +0.52% | 761,178 | 1/20 1:39pm |
| ProSieben SAT.1 Media AG | 9.56 | -0.24 | -2.45% | 305,926 | 1/20 1:40pm |
| Puma AG Rudolf Dassler Sport | 236.15 | -0.75 | -0.32% | 6,929 | 1/20 1:38pm |
| Q-Cells AG | 10.69 | -0.25 | -2.24% | 1,004,229 | 1/20 1:39pm |
| Qiagen NV | 16.56 | +0.10 | +0.58% | 385,063 | 1/20 1:38pm |
| QSC AG | 1.74 | +0.01 | +0.52% | 73,105 | 1/20 1:33pm |
| Rhön-Klinikum AG | 17.43 | +0.12 | +0.69% | 128,447 | 1/20 1:38pm |
| Rheinmetall AG | 48.09 | -0.86 | -1.76% | 159,332 | 1/20 1:37pm |
| Rofin-Sinar Technologies Inc | 17.00 | 0.00 | 0.00% | 2,146 | 1/20 1:19pm |
| RWE AG | 68.28 | -0.10 | -0.15% | 503,703 | 1/20 1:40pm |
| Südzucker AG | 16.41 | -0.12 | -0.73% | 168,417 | 1/20 1:37pm |
| Salzgitter AG | 69.99 | -0.55 | -0.78% | 371,529 | 1/20 1:39pm |
| SAP AG | 34.40 | +0.02 | +0.06% | 1,085,365 | 1/20 1:39pm |
| SGL Carbon AG | 22.29 | +0.22 | +0.97% | 269,483 | 1/20 1:38pm |
| Siemens AG | 66.67 | -0.86 | -1.27% | 996,236 | 1/20 1:40pm |
| Singulus Technologies | 4.66 | -0.00 | -0.04% | 404,752 | 1/20 1:39pm |
| Software AG | 79.94 | -0.77 | -0.95% | 38,099 | 1/20 1:38pm |
| Solarworld AG | 14.54 | -0.29 | -1.92% | 1,185,529 | 1/20 1:39pm |
| SOLON AG für Solartechnik | 7.34 | -0.14 | -1.91% | 1,353 | 1/20 1:16pm |
| Stada Arzneimittel AG | 26.23 | +0.08 | +0.31% | 271,498 | 1/20 1:37pm |
| Symrise AG | 16.13 | -0.46 | -2.77% | 1,471 | 1/20 1:27pm |
| Techem AG | 62.00 | 0.00 | 0.00% | 200 | 2/27 12:00am |
| Tele Atlas NV | 29.98 | 0.00 | 0.00% | 0 | 7/28 12:00am |
| ThyssenKrupp AG | 26.58 | -0.46 | -1.70% | 1,068,639 | 1/20 1:40pm |
| TUI AG | 7.10 | +0.09 | +1.34% | 617,732 | 1/20 1:37pm |
| United Internet AG | 10.48 | +0.06 | +0.53% | 211,384 | 1/20 1:37pm |
| Volkswagen AG | 72.12 | -0.69 | -0.95% | 115,488 | 1/20 1:37pm |
| Vossloh AG | 73.55 | +0.05 | +0.07% | 61,284 | 1/20 1:40pm |
| Wacker Chemie AG | 115.00 | +1.00 | +0.88% | 905 | 1/20 1:18pm |
| Wincor Nixdorf AG | 48.20 | -0.70 | -1.42% | 159,447 | 1/20 1:39pm |
| Wirecard AG | 10.14 | -0.03 | -0.25% | 2,027 | 1/20 11:26am |






